零基础学股票-从入门到高级(158课时)

图片[1]看最鲜网,看新知识-提供各类互联网项目,互联网副业,职场技能课程,股票期货投资, 校园课程,升学考试等有价值的知识零基础学股票-从入门到高级(158课时)看最鲜网,看新知识-提供各类互联网项目,互联网副业,职场技能课程,股票期货投资, 校园课程,升学考试等有价值的知识看最鲜网,看新知识

课程简介

零基础学股票,从入门到高级,感兴趣的童鞋可以学习学习~

| ├──课时001.股票对上市公司的好处课.mp4 19.86M

• | ├──课时002.股票对投资者的好处课.mp4 19.34M

• | ├──课时003.股票的概念课.mp4 15.59M

• | ├──课时004.分析概述课.mp4 18.80M

• | ├──课时005.股票术语基础课.mp4 41.31M

• | ├──课时006.股票交易术语课.mp4 41.56M

• | ├──课时007.股票投资术语课.mp4 78.47M

• | ├──课时008.股票投资实战术语课.mp4 35.28M

• | ├──课时009.基本面分析课.mp4 103.48M

• | ├──课时010.基本面分析定义课.mp4 71.60M

• | ├──课时011.基本面分析根本课.mp4 57.41M

• | ├──课时012.基本面分析步骤课.mp4 58.25M

• | ├──课时013.基本面分析定式课.mp4 68.96M

• | ├──课时014.基本面分析就是价值投资课.mp4 78.47M

• | ├──课时015.基本面分析的两项基本任务课.mp4 80.87M

• | ├──课时016.决定和影响价格的因素课.mp4 71.60M

• | ├──课时017.分析工具介绍课.mp4 56.60M

• | ├──课时018.商品的基本分析课.mp4 125.90M

• | ├──课时019.宏观经济课.mp4 61.00M

• | ├──课时020.利率水平课.mp4 68.96M

• | ├──课时021.通货膨胀课.mp4 45.32M

• | ├──课时022.企业素质课.mp4 46.01M

• | ├──课时023.行业因素课.mp4 64.69M

• | ├──课时024.心理素质课.mp4 56.60M

• | ├──课时025.主营分析课.mp4 61.00M

• | ├──课时026.盈利分析课.mp4 151.49M

• | ├──课时027.规模分析课.mp4 60.37M

• | ├──课时028.效率分析课.mp4 46.39M

• | ├──课时029.家底分析课.mp4 59.42M

• | ├──课时030.周期分析课.mp4 43.01M

• | ├──课时031.负债分析课.mp4 42.97M

• | ├──课时032.控盘分析课.mp4 87.09M

• | ├──课时033.盘面基础课.mp4 68.19M

• | ├──课时034.盘面其他信息课.mp4 46.27M

• | ├──课时035.内盘外盘课.mp4 77.02M

• | ├──课时036.低位横盘内外盘关系课.mp4 59.42M

• | ├──课时037.高位横盘内外盘关系课.mp4 43.01M

• | ├──课时038.波浪上涨中内外盘表现课.mp4 41.43M

• | ├──课时039.下降通道内的内外盘课.mp4 51.56M

• | ├──课时040.内外盘表现课.mp4 119.89M

• | ├──课时041.换手率基础课.mp4 77.02M

• | ├──课时042.如何利用换手率选股课.mp4 40.06M

• | ├──课时043.如何利用换手率计算主力成本课.mp4 65.18M

• | ├──课时044.换手率的实战应用课.mp4 36.32M

• | ├──课时045.量价关系基础课.mp4 62.93M

• | ├──课时046.量价关系应用课.mp4 74.08M

• | ├──课时047.K线基础课.mp4 55.71M

• | ├──课时048.K线阳线课.mp4 63.97M

• | ├──课时049.K线阴线课.mp4 117.73M

• | ├──课时050.K线组合上涨图形课.mp4 36.32M

• | ├──课时051.K线组合下跌图形课.mp4 60.36M

• | ├──课时052.K线组合其他图形课.mp4 98.23M

• | ├──课时053.技术指标基础课.mp4 36.23M

• | ├──课时054.指数平滑异同移动平均线MACD课.mp4 89.42M

• | ├──课时055.随机指标KDJ课.mp4 118.30M

• | ├──课时056.相对强弱指标RSI课.mp4 127.60M

• | ├──课时057.布林线指标BOLL课.mp4 111.77M

• | ├──课时058.人气指标ARBR课.mp4 96.87M

• | ├──课时059.技术指标总结课.mp4 136.37M

• | ├──课时060.移动平均线基础课.mp4 170.18M

• | ├──课时061.均线的使用方法课.mp4 195.27M

• | ├──课时062.均线的死亡交叉和黄金交叉课.mp4 316.61M

• | ├──课时063.均线多头排列与空头排列课.mp4 233.82M

• | ├──课时064.日均线反映主力成本课.mp4 190.56M

• | ├──课时065.均线综合实战总结课.mp4 200.00M

• | ├──课时066.均线黄金三角与死亡三角课.mp4 114.55M

• | ├──课时067.中长线基础课.mp4 161.55M

• | ├──课时068.中长线的两种选股方式课.mp4 91.31M

• | ├──课时069.中长线主力运作的基本步骤课.mp4 103.01M

• | ├──课时070.几个步骤之间的联系课.mp4 85.65M

• | ├──课时071.主力建仓的主要手法课.mp4 83.68M

• | ├──课时072.主力建仓的共性课.mp4 73.53M

• | ├──课时073.主力如何操作股票总结课.mp4 157.71M

• | ├──课时074.中长线基本原则课.mp4 134.87M

• | ├──课时075.大幅炒作后媒体广泛关注推荐的股票课.mp4 134.77M

• | ├──课时076.高比例除权后在所谓地位放量的个股课.mp4 187.56M

• | ├──课时077.市场上已经达到共识的成长绩优股课.mp4 183.85M

• | ├──课时078.中长线投资的基本原则课.mp4 114.24M

• | ├──课时079.波段操作基础课.mp4 193.37M

• | ├──课时080.波段操作注意事项课.mp4 66.73M

• | ├──课时081.波段操作技巧基础课.mp4 75.44M

• | ├──课时082.只选趋势向上的股票课.mp4 163.64M

• | ├──课时083.大盘是个股的风向标课.mp4 132.04M

• | ├──课时084.只买进和持有底部刚刚启动的股票课.mp4 99.15M

• | ├──课时085.波段操作要点课.mp4 66.73M

• | ├──课时086.明确时间周期课.mp4 141.74M

• | ├──课时087.明确股票趋势课.mp4 124.75M

• | ├──课时088.设置止损止盈位置课.mp4 139.27M

• | ├──课时089.如何掌握热点板块节奏课.mp4 176.54M

• | ├──课时090.如何抓住热点板块中的龙头课.mp4 214.06M

• | ├──课时091.波段操作总结课.mp4 141.74M

• | ├──课时092.短线交易基础课.mp4 105.71M

• | ├──课时093.短线操作成功的基本条件课.mp4 158.14M

• | ├──课时094.短线操作错误后的保护措施课.mp4 202.25M

• | ├──课时095.短线操作的大盘条件课.mp4 176.54M

• | ├──课时096.如何选择目标短线股课.mp4 124.75M

• | ├──课时097.庄家的建仓手法课.mp4 139.27M

• | ├──课时098.短线的买入之道课.mp4 376.45M

• | ├──课时099.短线的卖出之道课.mp4 158.14M

• | ├──课时100.总结:如何做好短线课.mp4 286.72M

• | ├──课时101.集合竞价课.mp4 151.69M

• | ├──课时102.开盘走势课.mp4 228.60M

• | ├──课时103.开盘位置课.mp4 376.45M

• | ├──课时104.开盘战法1跳空开盘趋势强劲课.mp4 253.70M

• | ├──课时105.开盘战法2跳空回补区别对待课.mp4 230.28M

• | ├──课时106.开盘战法3开盘强势调整课.mp4 179.75M

• | ├──课时107.中盘技术及特性课.mp4 108.12M

• | ├──课时108.中盘形态要点课.mp4 114.48M

• | ├──课时109.中盘战法1强势开盘逢弱入场课.mp4 314.02M

• | ├──课时110.中盘战法2开盘弱势中盘转强课.mp4 151.69M

• | ├──课时111.中盘战法3强势太过注意变盘课.mp4 221.71M

• | ├──课时112.中盘战法4急涨急跌价格还原课.mp4 165.58M

• | ├──课时113.尾盘基础课.mp4 153.78M

• | ├──课时114.尾盘特性移动及交易时机课.mp4 126.43M

• | ├──课时115.尾盘战法1调整结束异动进场课.mp4 150.19M

• | ├──课时116.尾盘战法2强势之初异动进场课.mp4 134.01M

• | ├──课时117.尾盘战法3强势之末异动出场课.mp4 128.72M

• | ├──课时118.横长竖高课.mp4 102.96M

• | ├──课时119.窄幅箱体课.mp4 110.17M

• | ├──课时120.黄金三角课.mp4 139.70M

• | ├──课时121.斜上云天课.mp4 88.96M

• | ├──课时122.斜下斗转课.mp4 136.46M

• | ├──课时123.龙行渐行课.mp4 158.00M

• | ├──课时124.诱空陷阱课.mp4 223.14M

• | ├──课时125.如何调整炒股心态课.mp4 118.10M

• | ├──课时126.不要急于操作课.mp4 145.13M

• | ├──课时127.不要急于挽回损失课.mp4 132.19M

• | ├──课时128.不要盲目斩仓课.mp4 155.28M

• | ├──课时129.不要过度恐慌课.mp4 142.77M

• | ├──课时130.不要过于懊悔课.mp4 13.60M

• | ├──课时131.不要急于抢反弹课.mp4 18.01M

• | ├──课时132.不要过分看空课.mp4 75.99M

• | ├──课时133.要顺应趋势课.mp4 121.51M

• | ├──课时134.调整仓位结构课.mp4 44.77M

• | ├──课时135.等待行情临界点课.mp4 49.70M

• | ├──课时136.学习课.mp4 79.65M

• | ├──课时137.认错课.mp4 88.34M

• | ├──课时138.风险意识课.mp4 55.65M

• | ├──课时139.不要急于实盘课.mp4 31.88M

• | ├──课时140.不透支课.mp4 38.92M

• | ├──课时141.不听小道消息课.mp4 73.67M

• | ├──课时142.不过分期望课.mp4 27.98M

• | ├──课时143.不迷信课.mp4 27.11M

• | ├──课时144.注重修身养性课.mp4 40.00M

• | ├──课时145.不能有赌博心理课.mp4 40.36M

• | ├──课时146.坚持课.mp4 44.26M

• | ├──课时147.倚天屠龙理论核心基础课.mp4 58.38M

• | ├──课时148.倚天屠龙理论实战注意事项课.mp4 36.39M

• | ├──课时149.倚天屠龙理论如何结合周K理论应用实战课.mp4 90.87M

• | ├──课时150.周K操作法基础课.mp4 37.51M

• | ├──课时151.趋势操作的重要性课.mp4 41.01M

• | ├──课时152.如何通过周K来确定趋势课.mp4 141.38M

• | ├──课时153.为什么说MACD是指标之王课.mp4 272.77M

• | ├──课时154.MACD的顶背离和底背离课.mp4 230.49M

• | ├──课时155.MACD实战基础课.mp4 102.64M

• | ├──课时156.MACD零轴的作用课.mp4 113.38M

• | ├──课时157.MACDZ实战课.mp4 126.28M

• | └──课时158.MACD指标之王课.mp4 129.30M

网盘下载地址和提取码:

零基础学股票-从入门到高级(158课时)看最鲜网,看新知识-提供各类互联网项目,互联网副业,职场技能课程,股票期货投资, 校园课程,升学考试等有价值的知识看最鲜网,看新知识
零基础学股票-从入门到高级(158课时)
此内容为付费阅读,请付费后查看
18.899
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费阅读
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞11 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片快捷回复

    暂无评论内容