当前位置:首页 > 科技之最 > 手机访问:m.kanzuixian.com

2021年中国连锁Top100 中国连锁百强企业榜单

来源: 时间:2022-11-23编辑:科科最记录:手机版

中国连锁经营协会(CCFA)发布了“2021年中国连锁Top100”。榜单采用国际惯例,以连锁企业2021年销售额为依据进行排序,包括线下及线上含税销售额。其中苏宁易购以1971.99亿元销售额蝉联榜首,国美零售和红星美凯龙家居集团位列榜单第二、三名。

2021年中国连锁Top100 中国连锁百强企业榜单

2021年中国连锁百强榜单

序号 企业名称 销售额(含税万元) 销售同比(%) 门店数(个) 门店数同比(%)
1 苏宁易购集团股份有限公司 19719900 -52.6 11281 15.3
2 国美零售控股有限公司 14687000 4.3 4195 22.6
3 红星美凯龙家居集团股份有限公司 13737931 27.2 485 1.9
4 居然之家新零售集团股份有限公司 10475878 58.2 566 12.7
5 沃尔玛(中国)投资有限公司 9903600 13.3 396 -7.7
6 永辉超市股份有限公司 9896898 -5.3 1090 -7
7 高鑫零售有限公司 9800501 -5.3 602 14
8 华润万家(控股)有限公司 7816771 -11 3245 -0.5
9 物美科技集团有限公司 6988570 11.1 1174 -26.1
10 联华超市股份有限公司 5571381 -1.9 3254 1.9
11 王府井集团股份有限公司 5430670 23.2 91 7.1
12 长春欧亚集团股份有限公司 4274470 1.9 148 1.4
13 步步高投资集团股份有限公司 4086796 -5 748 -8.2
14 中石化易捷销售有限公司 3540000 0 27950 1.3
15 天虹数科商业股份有限公司 3475278 17.3 434 5.1
16 武商集团股份有限公司 3472661 24.4 84 1.2
17 美宜佳控股有限公司 3407533 22.8 26168 16.9
18 重庆百货大楼股份有限公司 3405587 0.5 304 -1.6
19 银泰商业(集团)有限公司 3377012 13.5 61 -1.6
20 家家悦控股集团股份有限公司 3272508 3.5 1025 10.9
21 银座集团股份有限公司 3100331 11.5 380 1.6
22 利群集团股份有限公司 2875030 6 540 -3.1
23 永旺(中国)投资有限公司 2839011 14.8 97 -43.3
24 中百控股集团股份有限公司 2649863 -4.4 1539 7.8
25 郑州丹尼斯百货有限公司 2620000 1.6 562 3.7
26 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 2568232 17 5668 3.6
27 石家庄北国人百集团有限责任公司 2480519 2.8 75 0
28 烟台振华商业集团有限公司 2445726 7.1 156 0
29 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 2397690 12.4 31 -3.1
30 江苏华地国际控股集团有限公司 2325686 34.9 92 -6.1
31 中石油昆仑好客有限公司 2210000 0 20150 -0.3
32 屈臣氏中国 2157500 7 4179 1.6
33 信誉楼百货集团有限公司 2026422 11.8 40 5.3
34 山东潍坊百货集团股份有限公司 2021800 5.1 757 2
35 大参林医药集团股份有限公司 1861313 16.9 8193 36.1
36 广州市钱大妈农产品有限公司 1839000 38.3 3460 16.6
37 文峰大世界连锁发展股份有限公司 1775975 18.4 577 3.8
38 成都红旗连锁股份有限公司 1620211 2.2 3602 8
39 孩子王儿童用品股份有限公司 1528145 -1.3 495 14.1
40 北京迪信通商贸股份有限公司 1260764 -17.7 1052 -5.7
41 北京京客隆商业集团股份有限公司 1230123 -8.8 161 0.6
42 百盛商业集团有限公司 1191680 6.2 46 7
43 茂业国际控股有限公司 1154724 8 48 0
44 广州市广百股份有限公司 1095154 6.2 26 -3.7
45 罗森(中国)投资有限公司 1047648 61.5 4466 37.2
46 广州易初莲花连锁超市有限公司 1027440 11.6 152 15.2
47 合肥百货大楼集团股份有限公司 1022708 1.1 272 1.5
48 中国大陆全家 955015 1.7 2902 -2.2
49 山西美特好连锁超市股份有限公司 942761 14.5 129 -3
50 唐山百货大楼集团有限责任公司 908669 13.6 28 0
51 广东嘉荣超市有限公司 835654 5.3 158 1.9
52 山东全福元商业集团有限责任公司 835631 3.7 239 6.2
53 北京华联综合超市股份有限公司 835335 -12.5 168 -2.9
54 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 801093 2.4 2153 8.9
55 柒一拾壹(中国)投资有限公司 793200 10.8 2893 21.2
56 大商股份有限公司 793154 -2.3 122 -4.7
57 河南大张实业有限公司 793012 5.5 93 8.1
58 山东新星集团有限公司 792620 12.8 484 -0.4
59 湖南佳惠百货有限责任公司 757984 -2.6 143 2.1
60 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 745083 8.7 23 0
61 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 701248 6.7 59 73.5
62 鲜丰水果股份有限公司 678630 13.7 2230 6.2
63 青岛利客来集团股份有限公司 667000 -1.6 52 2
64 来酷科技有限公司 656786 87.8 228 235.3
65 新世界百货中国有限公司 638916 -1.5 29 -3.3
66 济南华联商厦集团股份有限公司 626926 -11.9 112 -14.5
67 阜阳华联集团股份有限公司 622851 -5 662 -9.1
68 浙江万风商业集团有限公司 594117 10.4 108 2.9
69 十足集团有限公司 587495 3.8 2592 10.3
70 广东天福连锁商业集团有限公司 570516 17.1 6626 14.1
71 北京华冠商业科技发展有限公司 559398 -0.6 77 -3.8
72 邯郸市阳光百货集团 557137 8 177 5.4
73 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 540377 17.8 3044 42.9
74 湖北黄商集团股份有限公司 533837 6.2 196 24.8
75 成都伊藤洋华堂有限公司 524000 -4.4 10 11.1
76 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 522656 -7.2 71 -2.7
77 人人乐连锁商业集团股份有限公司 516222 -31.7 120 -21.1
78 江苏新合作常客隆数科商业有限公司 505200 -0.5 1000 0
79 新华都购物广场股份有限公司 503213 -3.1 76 -9.5
80 辽宁地利生鲜农副产品有限公司 501964 -10 292 -18
81 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 486941 40.8 276 16.5
82 北京超市发连锁股份有限公司 478594 -16.6 179 1.7
83 山西省太原唐久超市有限公司 471975 1 1630 2.6
84 南阳市万德隆商贸有限责任公司 471372 1.6 51 41.7
85 黑龙江比优特商业集团有限公司 447569 17.4 52 15.6
86 济宁九龙商贸集团有限公司 411393 12.4 37 2.8
87 深圳市顺电连锁股份有限公司 410529 6.2 52 4
88 三江购物俱乐部股份有限公司 409013 -9.1 225 5.1
89 联盛商业连锁股份有限公司 406554 4.7 103 -1
90 河北惠友商业连锁发展有限公司 403518 6.3 72 -7.7
91 十堰市新合作商贸有限公司 388014 -11.8 366 -0.3
92 广州友谊集团有限公司 359426 20.6 5 0
93 长沙通程控股股份有限公司 330108 0.5 67 -4.3
94 安徽商之都股份有限公司 329893 1.4 126 23.5
95 兴盛社区网络服务股份有限公司 324547 8.2 16826 13
96 成都联合一百超市有限公司 323856 2.4 1557 8.3
97 哈尔滨中央红集团股份有限公司 300999 -0.2 399 0
98 南京中央商场(集团)股份有限公司 288069 -9.5 16 0
99 宽广控股集团有限公司 255238 -7.9 117 6.4
100 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司 253267 3.2 41 2.5



  • 2017年六大创业雷区 科技泡沫进一步消散

    2017年科技业发展迅猛, 凭借金融红利,腾讯甚至成为了亚洲市值最高的公司。而随着泡沫的消退,世界首家共享宝马宣布破产,乐视风云也成为2017十大......

    最记录  :  0 点击查看全文>>

  • 十大被看好的未来新科技 彻底颠覆你的世界

    当我们想着未来的时候,喜欢想象它充满了快乐和幸福,这会让我们感到舒适和满足。与现在相比,应该有一些改进,应该有一些新的有趣的东西,一些新的创......

    最记录  :  0 点击查看全文>>

  • 湖南富豪排行榜2016,蓝思科技周群飞是湖南首富(500亿)

    .Vjx334 { display:none; }   湖南自古人才众多,其农产品也是中国之首。粮食产量全国第七。其工业种类齐全,工业化产业示范基地众多。湖南富......

    最记录  :  0 点击查看全文>>

  • 2018年太原科技大学世界排名、中国排名、专业排名

    太原科技大学位于山西省太原市,它的前身是成立于1952年的山西机械制造学院,它是一所综合性大学,具有鲜明的特色和传统。经过了六十多年的发展与......

    最记录  :  0 点击查看全文>>

  • 2018年中南林业科技大学世界排名、中国排名、专业排名

    目前,中南林业科技大学由19所学院、2所独立学校和1个系组成。该大学拥有3个博士后课程,2个学科级博士课程,17个子学科博士课程,4个学科级硕士或......

    最记录  :  0 点击查看全文>>

  • 2018年桂林电子科技大学世界排名、中国排名、专业排名

    桂林电子科技大学位于中国中南部美丽的广西壮族自治区桂林市,距离上海只有两个小时的飞机,它创立于1960年。桂林电子科技大学由四个校区组成,有......

    最记录  :  0 点击查看全文>>

  • 2018年华中科技大学世界排名、中国排名、专业排名

    华中科技大学是中国教育部直属的国家重点大学,也是首批加入国家“211工程”和“985工程”的大学之一。由于前华中科技大学,同济医科大学和武汉......

    最记录  :  0 点击查看全文>>

  • 世界上最贵的智能音箱 索尼又推黑科技

    随着天猫精灵、Google Home、亚马逊Echo的推出,这个世界上最神奇的音箱在2017年正式走进了人类的世界,智能音箱俨然成为了科技公司的必备产品,......

    最记录  :  0 点击查看全文>>

  • 车联网龙头股排行榜,奋达科技、宝信软件与鸿泉物联上榜

    .Cac441 { display:none; }   车联网作为物联网的一种形式与人们的日常生活有很多交集,随着网络技术与传感技术的升级车辆网也正在普及,今天......

    最记录  :  0 点击查看全文>>

  • 2017中国科技行业富豪身价排行榜:李彦宏身价不及马云一半

    .Vud343 { display:none; }   2017中国科技行业富豪身价排行榜出炉,马云高居榜首,目前马云身价为2504.8亿元。排名第二的是马化腾,身价为2446......

    最记录  :  0 点击查看全文>>

  • 人类之最 动物之最 娱乐之最 世界奇闻 明星秘密
    评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

    本月排行